蠻荒地帶. 巔峰天賦 - 蠻荒地帶
巔峰天賦: 陣營祕聞
名字: 蠻荒地帶
玩法詳解: 想在這不毛之地生存,你得學會殘忍。
Power: 1000
Root: -
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 法術免傷: +2 | 暴傷: +2 | 英雄攻擊基礎: +1 | 英雄知識基礎: +1 |
2 | 法術免傷: +4 | 暴傷: +4 | 英雄攻擊基礎: +2 | 英雄知識基礎: +2 |
3 | 法術免傷: +6 | 暴傷: +6 | 英雄攻擊基礎: +4 | 英雄知識基礎: +4 |
4 | 法術免傷: +8 | 暴傷: +8 | 英雄攻擊基礎: +6 | 英雄知識基礎: +6 |
5 | 法術免傷: +10 | 暴傷: +10 | 英雄攻擊基礎: +9 | 英雄知識基礎: +9 |
6 | 法術免傷: +12 | 暴傷: +12 | 英雄攻擊基礎: +12 | 英雄知識基礎: +12 |
7 | 法術免傷: +14 | 暴傷: +14 | 英雄攻擊基礎: +17 | 英雄知識基礎: +17 |
8 | 法術免傷: +16 | 暴傷: +16 | 英雄攻擊基礎: +22 | 英雄知識基礎: +22 |
9 | 法術免傷: +18 | 暴傷: +18 | 英雄攻擊基礎: +29 | 英雄知識基礎: +29 |
10 | 法術免傷: +20 | 暴傷: +20 | 英雄攻擊基礎: +39 | 英雄知識基礎: +39 |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | 巔峰天賦點 | Accumulated | Accumulated 巔峰天賦點 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 巔峰天賦點 | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 巔峰天賦點 | 1950000 | 39 |